それぞれ、下記の計測データを表しています。
計測データ | 説明 |
---|---|
imp数 | インプレッション数。「広告タグ」にて貼り付けられた広告の表示回数 |
アクセス数 | 「広告タグ」及び「広告URL」に対するクリックの総数 |
クリック報酬 | 「アクセス数」の内、クリック報酬として有効な件数と報酬額 ・システム設定 | 広告設定 で、クリック保証広告の利用設定を「利用する」の場合に集計します。 ・有効件数は、広告情報にて設定された連続クリックの有効期限の設定値に依存します。 |
発生成果額 | システム設定 | 成果設定 > レポート設定 で定義した成果件数と成果額 |
確定成果額 | システム設定 | 成果設定 > レポート設定 で定義した成果額 |
確定成果数 | システム設定 | 成果設定 > レポート設定 で定義した成果件数 |
報酬合計 | システム設定 | 成果設定 > レポート設定 で定義した報酬額の合計 |
クリック報酬として有効な件数は、
広告情報のクリック保証設定で定めた、連続クリックの設定と連続クリックの有効期限の設定に依存します。
imp数に関しては「広告タグ」の表示回数が計測対象となります。
「広告タグ」ではなく「広告URL」が貼り付けされている場合、「imp数」はカウントされませんのでご注意ください。